| Año | Concepto | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Adjudicación directa |
N/A | N/A | ||
| 2024 | Adjudicación directa |
||||
| 2023 | Adjudicación directa |
N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | Adjudicación directa |
N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | Adjudicación directa |
||||
| 2020 | Adjudicación directa |
N/A | N/A | ||
| 2019 | Adjudicación directa |
||||
| 2018 | Adjudicación directa |
||||
| 2017 | Adjudicación directa |
| Concepto | Archivo |
|---|---|
| Invitación Restringida Sexta Sesión Ordinaria | |
| Invitación Restringida Quinta Sesión Ordinaria | |
| Invitación Restringida Cuarta Sesión Ordinaria | |
| Invitación Restringida Tercera Sesión Ordinaria | |
| Invitación Restringida Segunda Sesión Ordinaria | |
| Invitación Restringida Primera Sesión Ordinaria |