| Año | Concepto | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gastos de representación y viáticos |
N/A | N/A | ||
| 2024 | Gastos de representación y viáticos |
||||
| 2023 | Gastos de representación y viáticos |
||||
| 2022 | Gastos de representación y viáticos |
||||
| 2021 | Gastos de representación y viáticos |
||||
| 2020 | Gastos de representación y viáticos |
||||
| 2019 | Gastos de representación y viáticos |
N/A | N/A | ||
| 2018 | Gastos de representación y viáticos |
N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017 | Gastos de representación y viáticos |
N/A |